1 | Matilda Gatscher | |
13 | Mia Müller | |
14 | Johanna Seehauser | |
19 | Laurin Spielmann | |
29 | Aurelia Felder | |
38 | Maxima Salchner | |
42 | Lea Müller | |
43 | Luisa Holzmann | |
45 | Greta Gatscher | |
46 | Sophia Robatsch | |
52 | Fabian Steiner | |
61 | Noah Riedl | |
67 | Marie Juen | |
68 | Valentina Eder | |
76 | Max Juen | |
81 | Benjamin Eder | |
87 | Paul Holzmann | |
109 | Matteo Riedl | |
154 | Stefan Eller | |
Vollständige Startliste |